Avenue René Piret 2 1040 Etterbeek |
|
4 | |
2 | |
3 | |
150 m² | |
Avenue René Piret 2 1040 Etterbeek |
Reference | 2013098 |
---|---|
Category | Duplex |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 |
Garden | No |
Garage | No |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 150 m² |
Availability | at the contract |
construction year | 2000 |
---|---|
inside parking | Yes |
number of inside parking | 2 |
number of floors | 5 |
---|
Orientation | east |
---|
dining room | Yes |
---|---|
dishwasher | Yes |
stairs room | Yes |
cellars | Yes |
kitchen | Yes |
---|---|
type (ind/coll) of heating | individual |
elevator | Yes |
double glass windows | Yes |
type of heating | gas |
number of toilets | 2 |
---|---|
number of showerrooms | 1 |
room 1 | 15 m² |
room 2 | 13 m² |
room 3 | 12 m² |
room 4 | 12 m² |
total surface (surf) | 150 m² |
number of terraces | 1 |
living room | 24 m² |
dining room (surf) | 18 m² |
kitchen (surf) | 9 m² |
land tax | 1642 € |
---|
Charges tenant | 200 € |
---|
type of frames | vinyl |
---|
terrace 1 (surf) | 7 m² |
---|
type of floor covering | parquet |
---|
land registry income (€) | 2115 € |
---|
security door | Yes |
---|
yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|
Energy certif. class | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 203 |
CO2 emission | 43 |